Wing Core and Control Surface Parts List
The Airframe Components warehouse contains 2,000+ wing cores, 6,000+ control surfaces, and numerous other parts. Enter a part number or part description, below, to search the extensive database. If a part comes up, please call or email Airframe Components for condition, price, payment and shipping options.
Contact us at parts@airframecomponents.com or 260-347-0807
Alternatively, click "View All" to view the entire database. Please note that, due to the size, it may take a moment to load.
| Part # | Description | Quantity | Condition |
| 43 | Lamp | 152 | NS |
| 53 | Lamp | 37 | NS |
| 57 | Lamp | 1 | NS |
| 67 | Lamp | 6 | NS |
| 85 | Lamp | 19 | NS |
| 89 | Lamp | 14 | NS |
| 90 | Lamp GE | 28 | NS |
| 94 | Lamp | 21 | NS |
| 146 | Lift Detector | 2 | AR |
| 148 | Detector | 1 | AR |
| 150 | Lift Detector | 1 | AR |
| 157 | Gasket | 7 | NS |
| 164 | Detector | 1 | AR |
| 194 | Lamp | 3 | NS |
| 233 | Gasket | 1 | NS |
| 273 | Spark Plug | 4 | NS |
| 285 | Lamp | 6 | NS |
| 301 | Lamp | 10 | NS |
| 302 | Lamp | 17 | NS |
| 303 | Lamp | 14 | NS |
| 304 | Lamp | 5 | NS |
| 305 | Lamp | 5 | NS |
| 306 | Lamp | 3 | NS |
| 307 | Lamp | 3 | NS |
| 308 | Lamp | 25 | NS |
| 309 | Lamp | 6 | NS |
| 310 | Lamp | 8 | NS |
| 313 | Lamp | 22 | NS |
| 315 | Lamp | 10 | NS |
| 323 | Lamp | 4 | NS |
| 330 | Lamp | 29 | NS |
| 334 | Lamp | 25 | NS |
| 335 | Lamp | 18 | NS |
| 336 | Lamp | 33 | NS |
| 350 | Kit Air Pump | 2 | NS |
| 354 | Lamp | 6 | NS |
| 356 | Lamp | 2 | NS |
| 382 | Lamp | 2 | NS |
| 386 | Lamp | 10 | NS |
| 480 | Oil Filter Base | 8 | NS |
| 624 | Flasher | 1 | NS |
| 653 | Tach Tip | 7 | NS |
| 685 | Lamp | 10 | NS |
| 757 | Lamp | 20 | NS |
| 809 | Gasket | 15 | NS |
| 827 | Gasket | 10 | NS |
| 863 | Ring | 10 | NS |
| 945 | Block | 4 | NS |
| 979 | Tube | 4 | NS |
| 982 | Tube | 6 | NS |
| 985 | Tube | 4 | NS |
| 1007 | Lamp | 3 | NS |
| 1020 | Kit | 9 | NS |
| 1073 | Lamp | 2 | NS |
| 1101 | Fuel Gas Cap | 1 | AR |
| 1103 | Nasal Cannula | 3 | NS |
| 1129 | De-Ice Meter | 1 | NS |
| 1145 | Lamp | 1 | NS |
| 1156 | Lamp | 3 | NS |
| 1159 | Gasket | 3 | NS |
| 1195 | Lamp | 1 | NS |
| 1196 | Lamp | 3 | NS |
| 1200 | Seal Kit | 3 | NS |
| 1252 | Lamp | 17 | NS |
| 1253 | Angle | 1 | NS |
| 1309 | Lamp | 2 | NS |
| 1325 | Gasket | 20 | NS |
| 1385 | Lamp | 5 | NS |
| 1414 | Lamp | 14 | NS |
| 1478 | Spacer | 1 | NS |
| 1495 | Lamp | 2 | NS |
| 1512 | Lamp Grimes | 15 | NS |
| 1602 | Bearing Sleve | 4 | NS |
| 1665 | Lamp | 20 | NS |
| 1683 | Lamp | 28 | NS |
| 1692 | Lamp | 13 | NS |
| 1736 | Grease Fitting | 13 | NS |
| 1777 | Lamp | 27 | NS |
| 1800 | Bushing | 7 | NS |
| 1813 | Lamp | 16 | NS |
| 1816 | Lamp | 29 | NS |
| 1820 | Lamp | 21 | NS |
| 1829 | Lamp | 3 | NS |
| 1862 | Spacer | 1 | NS |
| 1864 | Lamp | 8 | NS |
| 1884 | Axle Nut, Kit | 1 | NS |
| 1889 | Lamp | 6 | NS |
| 1940 | Lamp | 3 | NS |
| 1978 | Lamp | 1 | NS |
| 2151 | Spring | 1 | NS |
| 2215 | Vent | 1 | AR |
| 2357 | Switch | 1 | NS |
| 2368 | Valve | 3 | AR |
| 2394 | Air Vent Wemac | 1 | AR |
| 2439 | Nut | 2 | NS |
| 2443 | Nut | 2 | NS |
| 2450 | Belt | 1 | NS |
| 2457 | Nut | 4 | NS |
| 2473 | Washer | 2 | NS |
| 2506 | Socket | 2 | NS |
| 2506 | Socket | 1 | NS |
| 2555 | Washer | 18 | NS |
| 2559 | Packing | 2 | NS |
| 3002 | Brake Piston | 3 | NS |
| 3036 | Drive Cable | 1 | NS |
| 3103 | Seal | 1 | NS |
| 3125 | Seal | 2 | NS |
| 3225 | Washer | 1 | NS |
| 3257 | Pin | 1 | NS |
| 3407 | Spacer | 2 | NS |
| 3503 | Gasket | 28 | NS |
| 3577 | Gasket | 1 | NS |
| 3627 | Rocker Sump Gasket | 10 | NS |
| 3627 | Gasket | 37 | NS |
| 3751 | Bushing | 1 | NS |
| 4002 | ELT | 1 | AR |
| 4035 | Brush | 2 | NS |
| 4192 | Fitting | 1 | NS |
| 4201 | Magneto Cores | 2 | AR |
| 4240 | Valve | 1 | NS |
| 4509 | Landing Light Assy | 1 | NS |
| 4522 | Fuse Holder | 1 | NS |
| 5118 | Gasket | 16 | NS |
| 5144 | Handle | 5 | NS |
| 5230 | Valve Core | 5 | NS |
| 5269 | Switch | 1 | NS |
| 5540 | Dome | 1 | NS |
| 5562 | Grommet | 2 | NS |
| 5584 | Elbow | 1 | NS |
| 5603 | Seal | 30 | NS |
| 5857 | Wire | 1 | NS |
| 5946 | Seal | 1 | NS |
| 6000 | Bearing | 3 | NS |
| 6007 | Insulator | 3 | NS |
| 6091 | Spring | 1 | NS |
| 6191 | Gasket | 1 | NS |
| 6315 | Seal | 1 | NS |
| 6558 | Gasket | 14 | NS |
| 6817 | Insert | 1 | NS |
| 6818 | Fitting | 1 | NS |
| 6838 | Lamp | 15 | NS |
| 6839 | Lamp | 24 | NS |
| 7210 | Screen | 2 | NS |
| 7269 | Grommet | 1 | NS |
| 11/26/1919 | Circuit Breaker | 1 | NS |
| 7326 | Micro Switch Assy | 1 | NS |
| 7493 | Seal | 1 | NS |
| 7499 | Gasket | 18 | NS |
| 7680 | Tab | 2 | AR |
| 7849 | Seal | 1 | NS |
| 8057 | Coil | 1 | AR |
| 8540 | Regulator | 6 | NS |
| 8624 | Bearing | 1 | NS |
| 8624 | Oil Seal | 1 | NS |
| 8703 | Oil Seal | 1 | NS |
| 9101 | Grommet | 1 | NS |
| 9586 | Bolt | 2 | NS |
| 9633 | Gasket | 1 | NS |
| 9638 | Gasket | 10 | NS |
| 9667 | Gasket | 10 | NS |
| 10521 | Washer | 2 | NS |
| 10638 | Gasket | 1 | NS |
| 11042 | Gasket | 10 | NS |
| 11149 | Switch | 1 | NS |
| 11365 | Buckle | 2 | NS |
| 11711 | Bearing | 2 | NS |
| 12046 | gasket | 7 | ns |
| 12212 | Valve | 1 | AR |
| 13621 | Bearing Roller | 5 | NS |
| 13685 | Bearing | 1 | NS |
| 13836 | Bearing | 3 | NS |
| 13889 | Bearing | 11 | NS |
| 14096 | Gasket | 16 | NS |
| 14260 | Oil Seal | 1 | NS |
| 14352 | Union | 1 | NS |
| 15027 | Baffle | 1 | NS |
| 15028 | Baffle | 1 | NS |
| 15123 | Bearing | 2 | NS |
| 15245 | Bearing | 1 | NS |
| 15344 | Static Wick | 6 | NS |
| 15386 | Belt | 1 | NS |
| 15592 | Gasket | 5 | NS |
| 15766 | Seal | 1 | NS |
| 16335 | Retainer | 2 | NS |
| 16532 | Gasket | 10 | NS |
| 16785 | Daton Granger Static Wick | 4 | NS |
| 16920 | Static Wick | 1 | NS |
| 16930 | Static Wick | 2 | NS |
| 17009 | Gasket | 10 | NS |
| 17036 | Seal | 2 | NS |
| 17520 | Bearing | 8 | NS |
| 17580 | Bearing | 10 | NS |
| 18720 | Bearing | 12 | NS |
| 18790 | Bearing | 4 | NS |
| 18918 | Gasket | 12 | NS |
| 19150 | Bearing Roller | 1 | NS |
| 19150 | Bearings | 2 | AR |
| 19268 | Bearing | 3 | NS |
| 19282 | Bearing Race | 3 | NS |
| 20720 | Pin | 12 | NS |
| 21023 | Rib | 1 | AR |
| 21051 | Gasket | 7 | NS |
| 21182 | Pipe, Intake | 3 | NS |
| 21359 | Valve | 4 | NS |
| 21361 | Key | 36 | NS |
| 21477 | Seal | 2 | NS |
| 22022 | Nut | 28 | NS |
| 22084 | Seal | 1 | NS |
| 22211 | Valve | 3 | NS |
| 22256 | Pin | 4 | NS |
| 22344 | Gasket | 1 | NS |
| 22350 | Gasket | 15 | NS |
| 22354 | Impeller | 1 | NS |
| 22355 | Impeller | 1 | NS |
| 22387 | Bushing | 16 | NS |
| 22800 | Hose | 5 | NS |
| 22949 | Bushing | 30 | NS |
| 23362 | Fan | 1 | NS |
| 23435 | Seal | 5 | NS |
| 23948 | Weight 1/2 OZ | 1 | NS |
| 24024 | Valve Int. Guide | 5 | NS |
| 24031 | Spring | 1 | NS |
| 24122 | Bushing | 21 | NS |
| 24225 | Generator | 1 | NS |
| 24321 | Seal | 1 | NS |
| 24720 | Bearing | 1 | NS |
| 24759 | Gasket | 4 | NS |
| 24764 | Screw | 2 | NS |
| 24770 | Plug | 6 | NS |
| 24802 | Keeper | 18 | NS |
| 24827 | Hose | 2 | NS |
| 24835 | Bolt | 2 | NS |
| 26275 | Ring | 2 | NS |
| 26405 | Gasket | 1 | NS |
| 30026 | Brake Lining | 1 | NS |
| 30204 | Bearing | 1 | NS |
| 30241 | Dice | 1 | NS |
| 31141 | Seal | 1 | NS |
| 32275 | Heat Shroud Bkt. | 1 | AR |
| 32521 | Gage CHT | 1 | NS |
| 33031 | In Line Fuel Filter | 1 | NS |
| 33844 | Fuel Bladder Strap 421 | 1 | NS |
| 34109 | Nut | 1 | NS |
| 34300 | Bearing | 2 | NS |
| 34478 | Bearing | 1 | NS |
| 35019 | Gasket | 1 | NS |
| 35020 | Housing | 1 | NS |
| 35107 | Brush | 2 | NS |
| 35343 | Gear, Oil Pump | 1 | NS |
| 35562 | Washer | 2 | NS |
| 35563 | Washer | 2 | NS |
| 35879 | Clip | 12 | NS |
| 35932 | Gasket | 2 | NS |
| 35985 | Gasket | 4 | NS |
| 36100 | Gasket | 2 | NS |
| 36272 | Flag Terminal | 1000 | NS |
| 39250 | Bearing | 4 | NS |
| 39412 | Bearing | 1 | NS |
| 39433 | Bearing | 6 | NS |
| 40246 | Elbow | 1 | NS |
| 40247 | Elbow | 1 | NS |
| 40247 | Elbow | 1 | NS |
| 40382 | Gasket | 25 | NS |
| 40479 | Elbow | 1 | NS |
| 40652 | Valve | 1 | NS |
| 40668 | Ring | 1 | NS |
| 42030 | Air Filter | 2 | NS |
| 42362 | Lead | 1 | NS |
| 42525 | Lead | 1 | NS |
| 44120 | Valve Solenoid | 1 | NS |
| 47378 | Screen | 1 | NS |
| 47890 | Bearing | 2 | NS |
| 48139 | Gasket | 2 | NS |
| 50003 | Gasket | 1 | NS |
| 50010 | Prop Cap Gasket (Copper) | 1 | NS |
| 51515 | Filter | 2 | NS |
| 55383 | Ring | 1 | NS |
| 60592 | Gasket | 2 | NS |
| 60746 | Gear | 1 | NS |
| 60883 | Bushing | 9 | NS |
| 61183 | Gasket | 17 | NS |
| 61247 | Cover | 3 | NS |
| 61247 | Cover | 1 | NS |
| 61252 | Seal | 2 | NS |
| 61503 | Gasket | 6 | NS |
| 62388 | Cap | 6 | NS |
| 62817 | Screen | 1 | NS |
| 62869 | Oil Seal | 6 | NS |
| 63039 | Lever | 1 | NS |
| 63090 | Shaft | 1 | NS |
| 65074 | Scoket | 4 | NS |
| 66224 | Gasket | 2 | NS |
| 66728 | Washer | 61 | NS |
| 67556 | Stud | 4 | NS |
| 67708 | Gasket | 16 | NS |
| 68315 | Gasket | 13 | NS |
| 68513 | Ring | 5 | NS |
| 68517 | Bracket | 1 | NS |
| 68759 | Tube, Oil Return RH | 1 | NS |
| 69164 | Gasket | 3 | NS |
| 69235 | Ring | 4 | NS |
| 69436 | Spring | 3 | NS |
| 69451 | Filter | 1 | AR |
| 69457 | Ring | 2 | NS |
| 69551 | Gasket | 25 | NS |
| 69603 | Hose | 4 | NS |
| 69697 | Cap | 1 | NS |
| 70310 | Seal | 50 | NS |
| 71596 | Spacer | 6 | NS |
| 71699 | Spacer/Lycoming Conn | 6 | NS |
| 71909 | Clamp | 4 | NS |
| 72053 | Gasket | 12 | NS |
| 72059 | Gasket | 1 | NS |
| 72078 | Lockplate | 15 | NS |
| 72091 | Oil Seal | 8 | NS |
| 72152 | Baffle | 1 | NS |
| 72344 | Stablizer- Cyl Head Fins | 8 | NS |
| 72454 | Ring | 1 | NS |
| 72625 | Push Rod | 3 | NS |
| 72630 | Rocker | 1 | NS |
| 72711 | Gasket | 2 | NS |
| 73061 | Spacer | 2 | NS |
| 73383 | Tab | 14 | NS |
| 73435 | Rod | 2 | NS |
| 73446 | Rod | 1 | NS |
| 73448 | Rod | 1 | NS |
| 73455 | Rod | 1 | NS |
| 73456 | Rod | 1 | NS |
| 73457 | Rod | 5 | NS |
| 73458 | Rod | 1 | NS |
| 73545 | Rod | 1 | NS |
| 73556 | Tube | 4 | NS |
| 73817 | Lockplate | 13 | NS |
| 73857 | Piston Ring | 9 | NS |
| 73966 | Spacer | 17 | NS |
| 74241 | Piston Ring | 16 | NS |
| 74305 | Seal | 4 | NS |
| 74324 | Bracket | 1 | NS |
| 74756 | Gasket | 7 | NS |
| 74845 | Gasket | 3 | NS |
| 74863 | Pulley | 1 | AR |
| 74863 | Pulley | 1 | NS |
| 74878 | Fan & Baffle Assy | 1 | NS |
| 74989 | Piston Ring | 15 | NS |
| 75068 | Valve | 2 | NS |
| 75118 | Gasket | 32 | NS |
| 75505 | Adapter | 8 | NS |
| 75737 | Tube | 1 | NS |
| 75761 | Extension-Oil Filler | 1 | NS |
| 75845 | Gasket | 1 | NS |
| 75881 | Gasket | 8 | NS |
| 75965 | Clamp Magnet | 7 | NS |
| 76081 | Valve | 1 | NS |
| 76118 | Spacer | 1 | NS |
| 76534 | Shim | 10 | NS |
| 76768 | Lock Washer | 2 | NS |
| 76787 | Roller | 1 | NS |
| 76940 | Seal | 3 | NS |
| 77034 | Bearing | 2 | NS |
| 77503 | Bearing | 3 | NS |
| 77611 | Gasket | 11 | NS |
| 77671 | Gasket | 5 | NS |
| 78056 | Gasket | 28 | NS |
| 78077 | Flange | 10 | NS |
| 78083 | Ring | 1 | NS |
| 78368 | Pin | 1 | NS |
| 78443 | Seal | 5 | NS |
| 78784 | Kit | 2 | NS |
| 78862 | Piston Ring | 22 | NS |
| 78864 | Piston Ring | 19 | NS |
| 79030 | Filter | 2 | NS |
| 80550 | Ear Tip Assy | 4 | NS |
| 80825 | Selector Sw | 1 | NS |
| 86155 | Probe | 1 | NS |
| 86251 | Probe | 1 | NS |
| 86275 | Probe | 1 | SV |
| 87501 | Bearing | 1 | NS |
| 87826 | Gauge | 2 | NS |
| 88501 | Bearing | 3 | NS |
| 93887 | Cable | 1 | NS |
| 96124 | Insert | 1 | NS |
| 102149 | Hour Meter | 1 | AR |
| 103637 | Plate | 1 | NS |
| 105019 | Clamp | 2 | NS |
| 105352 | Bushing | 3 | NS |
| 118553 | Seal | 2 | NS |
| 118596 | Clip | 12 | NS |
| 120466 | Tire Tube | 2 | NS |
| 121821 | Filter | 1 | NS |
| 121839 | Seal | 12 | NS |
| 124119 | Filter | 1 | NS |
| 130010 | Molding | 2 | NS |
| 135184 | Hose | 1 | NS |
| 148427 | Bearing | 1 | NS |
| 149108 | Gasket | 1 | NS |
| 149392 | Molding | 2 | NS |
| 149828 | Filter | 6 | NS |
| 150043 | Screen | 12 | NS |
| 153289 | Wire | 1 | NS |
| 153597 | Jack Pad | 1 | AR |
| 164042 | Switch | 1 | NS |
| 165341 | Filter | 1 | NS |
| 170875 | Filter | 1 | NS |
| 180000 | Bearing | 1 | NS |
| 180091 | Placard | 1 | NS |
| 185678 | Clip | 1 | NS |
| 185916 | Hing Frnt Cowl | 2 | NS |
| 185916 | Hinge | 4 | NS |
| 185981 | Bracket | 1 | NS |
| 186254 | Bracket | 1 | NS |
| 189521 | Arm | 3 | NS |
| 194090 | Brushes | 6 | NS |
| 201105 | Ring | 2 | NS |
| 201619 | Bearing | 1 | NS |
| 206596 | Gasket | 1 | NS |
| 207959 | Lighter | 1 | NS |
| 213730 | Temp Control | 1 | AR |
| 216290 | Tube | 2 | NS |
| 295300 | Fastener | 4 | NS |
| 295409 | Wedjit | 15 | AR |
| 295409 | Wedgit | 7 | NS |
| 295718 | Cover | 3 | NS |
| 300895 | Bearing | 1 | NS |
| 301738 | Filter | 1 | NS |
| 321584 | Electrical Terminal | 25 | NS |
| 330865 | Seal | 4 | NS |
| 332369 | Gasket | 10 | NS |
| 350057 | Gasket | 7 | NS |
| 350172 | Baffle | 1 | NS |
| 350175 | Baffle | 1 | NS |
| 350177 | Baffle | 2 | NS |
| 350179 | Baffle | 1 | NS |
| 350181 | Baffle | 1 | NS |
| 350227 | Baffle | 1 | NS |
| 352056 | Gasket | 5 | NS |
| 352058 | Gasket | 6 | NS |
| 352067 | Gasket | 1 | NS |
| 352068 | Seal | 4 | NS |
| 352137 | Duct | 2 | NS |
| 357030 | Gear | 1 | NS |
| 401506 | Washer, Magneto | 3 | NS |
| 401836 | Stud | 1 | NS |
| 402040 | Stud | 1 | NS |
| 402151 | Stud | 11 | NS |
| 402345 | Bolt | 2 | NS |
| 405070 | Battery | 1 | NS |
| 411129 | Block | 4 | NS |
| 411481 | Strip | 1 | NS |
| 411565 | Tube | 1 | NS |
| 413247 | Strap | 2 | NS |
| 422151 | Angle | 1 | NS |
| 422158 | Fitting | 4 | NS |
| 422159 | Spacer | 3 | NS |
| 422182 | Spacer | 1 | NS |
| 422198 | Fitting | 1 | NS |
| 422325 | Rib | 1 | NS |
| 426209 | Rod | 1 | NS |
| 426907 | Bracket | 1 | NS |
| 432116 | Switch | 1 | AR |
| 435561 | Oil Filter Base | 1 | NS |
| 448780 | P&W Spacer | 1 | NS |
| 450005 | Oil Seal | 1 | NS |
| 450008 | Oil Seal | 1 | NS |
| 450070 | Oil Seal | 1 | NS |
| 450163 | Oil Seal | 1 | NS |
| 450167 | Baffle | 1 | NS |
| 450210 | Support | 2 | NS |
| 450234 | Baffle | 1 | NS |
| 450290 | Muffler L/H | 1 | AR |
| 450895 | Oil Seal | 3 | NS |
| 452449 | Bushing | 2 | NS |
| 464032 | Retainer | 12 | NS |
| 473237 | Oil Seal | 3 | NS |
| 474942 | Igniter | 2 | NS |
| 475908 | Poppet | 1 | NS |
| 476122 | Gasket | 1 | NS |
| 476135 | Screw | 1 | NS |
| 476762 | Expander | 1 | NS |
| 476773 | Gasket | 2 | NS |
| 476884 | Ring | 2 | NS |
| 477092 | Gasket | 2 | NS |
| 477096 | Spring | 1 | NS |
| 477211 | Shaft | 1 | NS |
| 477312 | Springs | 2 | NS |
| 479136 | Seal (Fuel Pump) | 1 | NS |
| 484338 | Receptacle | 4 | NS |
| 486439 | Fitting | 1 | AR |
| 486440 | Fitting | 1 | AR |
| 487767 | Rope | 1 | NS |
| 489851 | Resistor | 1 | NS |
| 500577 | Belt | 1 | AR |
| 501867 | Washer Tab | 21 | NS |
| 501868 | Washer | 11 | NS |
| 510614 | Ring | 2 | NS |
| 511119 | Spring | 10 | NS |
| 511897 | Ring | 3 | NS |
| 511971 | Pad | 1 | NS |
| 512046 | Brake Master Cyl. | 1 | AR |
| 512156 | Rib | 1 | NS |
| 520008 | Fairing | 1 | NS |
| 523107 | Rib | 12 | NS |
| 523307 | Spacer | 1 | NS |
| 524805 | Pad | 2 | NS |
| 525129 | Bushing | 3 | NS |
| 530019 | Seal | 2 | NS |
| 530058 | Bearing | 3 | NS |
| 530340 | Gasket | 2 | NS |
| 530346 | Screw | 1 | NS |
| 530406 | Hub, Alternator/Generator | 2 | NS |
| 530626 | Mount | 4 | NS |
| 530635 | Retainer | 6 | NS |
| 530732 | Plate | 1 | NS |
| 530740 | Bushing Nut | 3 | NS |
| 530830 | Piston Pin | 4 | NS |
| 530859 | Ring | 2 | NS |
| 530899 | Gasket | 1 | NS |
| 530928 | Gasket | 4 | NS |
| 530940 | Ring | 16 | NS |
| 531003 | Nut Cyl. | 13 | NS |
| 531084 | Gasket | 8 | NS |
| 531178 | Retainer | 2 | NS |
| 531378 | Seal | 2 | NS |
| 531378 | Seal | 4 | NS |
| 532148 | Nut | 12 | NS |
| 532149 | Ferrule | 5 | NS |
| 532200 | Gasket | 7 | NS |
| 532432 | Plug | 3 | NS |
| 532451 | Gasket | 7 | NS |
| 533054 | Chain | 1 | NS |
| 533355 | Seal | 3 | NS |
| 534316 | Washer | 8 | NS |
| 534610 | Ring | 44 | NS |
| 534728 | Gear Sep. | 1 | AR |
| 534940 | Gasket | 2 | NS |
| 534941 | Gasket | 3 | NS |
| 534956 | Seal | 1 | NS |
| 534956 | Seal | 1 | NS |
| 535008 | Gear Bevel-Tach Drive | 1 | NS |
| 535324 | Gasket | 4 | NS |
| 535539 | Bearing | 1 | NS |
| 535615 | Felt | 2 | NS |
| 535634 | Pin Dowel (.09D X .31 | 5 | NS |
| 535823 | Seal | 1 | NS |
| 535847 | Washer | 5 | NS |
| 536410 | Packing | 6 | NS |
| 536740 | Seal | 7 | NS |
| 537064 | Ring | 1 | NS |
| 537282 | Gasket | 3 | NS |
| 537312 | Plate | 1 | AR |
| 537721 | Brush | 1 | NS |
| 537745 | Gasket | 5 | NS |
| 537749 | Gasket | 5 | NS |
| 537750 | Bolt | 12 | NS |
| 537870 | Tube Assy | 12 | NS |
| 538304 | Push Rod | 2 | AR |
| 538468 | Bushing | 2 | NS |
| 538468 | Bushing | 4 | NS |
| 538804 | Gasket | 2 | NS |
| 538969 | Cylinder Nut | 10 | NS |
| 539023 | Seal | 1 | NS |
| 539241 | Seal | 1 | NS |
| 539467 | Piston Pin | 6 | NS |
| 539740 | Shaft | 1 | NS |
| 539840 | Connector | 12 | NS |
| 5.40E+05 | Valve 539988 | 1 | NS |
| 541124 | Axle C177 & 177RG | 1 | AR |
| 543003 | Axle C172 & c177 | 1 | AR |
| 559886 | Seal | 23 | NS |
| 565440 | Link | 8 | NS |
| 572610 | Gasket | 2 | NS |
| 604674 | Gasket | 8 | NS |
| 604841 | Gasket | 8 | NS |
| 605618 | Filter | 1 | NS |
| 611662 | Seat | 9 | NS |
| 612129 | Rib | 1 | NS |
| 612262 | Stud | 1 | NS |
| 617908 | Gyrosyn Compass | 2 | OH |
| 622280 | Rod | 1 | NS |
| 625016 | Cover | 1 | NS |
| 625017 | Gasket | 4 | NS |
| 625147 | Ring | 2 | NS |
| 625303 | Gasket | 4 | NS |
| 625393 | Retainer | 5 | NS |
| 625966 | Washer | 2 | NS |
| 626183 | Gasket | 2 | NS |
| 626341 | Gasket | 7 | NS |
| 626540 | Valve | 1 | NS |
| 626543 | Spacer | 7 | NS |
| 626839 | Insulator | 1 | NS |
| 626983 | Gasket | 3 | NS |
| 627094 | Shroud | 1 | NS |
| 627269 | Hyd. Lifter | 7 | NS |
| 627279 | Washer | 10 | NS |
| 627281 | Bushing | 15 | NS |
| 627282 | Bushing | 7 | NS |
| 627357 | Filter Kit | 1 | NS |
| 627361 | Filter Kit | 2 | NS |
| 627496 | Gasket | 16 | NS |
| 627670 | Bracket | 2 | AR |
| 627773 | Nut | 3 | NS |
| 628109 | Nut | 4 | NS |
| 628309 | Guide | 11 | NS |
| 628311 | Spring | 1 | NS |
| 628437 | Fitting | 3 | NS |
| 628437 | Switch | 1 | NS |
| 628481 | Gasket | 10 | NS |
| 628572 | Gasket | 2 | NS |
| 628680 | Gasket | 1 | NS |
| 628681 | Gasket | 3 | NS |
| 628750 | Bearing | 4 | NS |
| 628754 | Ring | 1 | NS |
| 628760 | Plate | 1 | NS |
| 628856 | Washer | 21 | NS |
| 629117 | Roto Coil | 1 | NS |
| 629159 | Gasket | 2 | NS |
| 629196 | Seal | 2 | NS |
| 629202 | Gasket | 3 | NS |
| 629401 | Ring | 1 | NS |
| 629404 | Valve | 2 | NS |
| 629711 | Washer | 12 | NS |
| 630039 | Bracket | 1 | NS |
| 630046 | Piston Pin | 2 | AR |
| 630211 | Gasket | 1 | NS |
| 630464 | Bearing | 10 | NS |
| 630519 | Bushing | 20 | NS |
| 630519 | Bushing | 8 | NS |
| 630535 | Washer | 5 | NS |
| 630691 | Washer | 1 | NS |
| 630691 | Washer | 1 | NS |
| 630824 | Gasket | 4 | NS |
| 630849 | Ring | 2 | NS |
| 630985 | Pulley | 2 | NS |
| 630988 | Bushing | 3 | NS |
| 631016 | Gear | 1 | NS |
| 631075 | Gear Assy | 1 | NS |
| 631153 | Engine mount | 1 | NS |
| 631496 | Guide | 13 | NS |
| 631683 | Coupling | 1 | NS |
| 631850 | Seal | 3 | NS |
| 632050 | Bushing | 2 | NS |
| 632248 | Seal | 5 | NS |
| 632372 | Gasket | 2 | NS |
| 632436 | Nut | 1 | NS |
| 632459 | Gasket | 9 | NS |
| 632710 | Gasket | 2 | NS |
| 632880 | Adapter | 1 | NS |
| 633252 | Cap-Oil | 1 | NS |
| 633731 | Tubes | 2 | AR |
| 633731 | Tubes | 1 | NS |
| 633758 | Socket | 1 | NS |
| 633836 | Ring | 1 | NS |
| 633948 | Bolt | 3 | NS |
| 634195 | Tee .125NPR | 1 | NS |
| 634805 | Bracket | 1 | NS |
| 634805 | Bracket | 1 | AR |
| 634807 | Bracket | 1 | NS |
| 634867 | Spacer Oil Cooler | 1 | NS |
| 635557 | Ring | 2 | NS |
| 635720 | Valve | 2 | NS |
| 636629 | Bushing | 7 | NS |
| 638110 | Compression Ring | 4 | NS |
| 638111 | Ring | 3 | NS |
| 638172 | Rubber block | 9 | NS |
| 639374 | Tube | 1 | NS |
| 639573 | Roller Shims | 5 | NS |
| 639615 | Arm | 4 | NS |
| 639664 | Ring | 6 | NS |
| 639721 | Ring Set | 2 | NS |
| 639732 | Ring Set | 1 | NS |
| 639732 | Ring Set | 6 | NS |
| 639734 | Spark Plug | 1 | NS |
| 639754 | Gear | 1 | NS |
| 639788 | Bearing | 4 | NS |
| 639997 | Cover-Governor Pad | 2 | AR |
| 640298 | Ring | 2 | NS |
| 640380 | Cover-Accessory | 1 | AR |
| 640482 | Stud | 4 | NS |
| 640793 | Washer | 13 | NS |
| 640793 | Adapter | 4 | NS |
| 640946 | Lifter | 2 | NS |
| 641066 | O-Ring | 34 | NS |
| 641250 | O-Ring | 13 | NS |
| 641346 | Fastener | 8 | NS |
| 641527 | Bushing | 2 | NS |
| 641533 | Seal | 2 | NS |
| 641538 | Gasket | 3 | NS |
| 641543 | Spool | 1 | NS |
| 641607 | Seal | 2 | NS |
| 641689 | Kit- Air Box Repair | 1 | NS |
| 641738 | Duct | 1 | NS |
| 642048 | Duct | 1 | AR |
| 642048 | Tube | 1 | NS |
| 642238 | Gasket | 2 | NS |
| 642383 | Ring | 2 | NS |
| 642502 | Ring | 2 | NS |
| 642590 | Tube Intake Elbow | 2 | NS |
| 642657 | Gasket | 40 | NS |
| 642714 | Seal | 7 | NS |
| 642892 | Seal | 5 | NS |
| 642910 | Oil Seal | 3 | NS |
| 643749 | Gasket | 1 | NS |
| 646050 | Gyro, Directional | 1 | OH |
| 646234 | Gasket | 6 | NS |
| 646303 | Piston | 1 | NS |
| 646612 | Valve | 1 | NS |
| 646665 | Gasket | 2 | NS |
