

Wing Core and Control Surface Parts List
The Airframe Components warehouse contains 2,000+ wing cores, 6,000+ control surfaces, and numerous other airplane parts. Enter a part number or part description, below, to search the extensive database. If a part comes up, please call or email Airframe Components for condition, price, payment and shipping options.
Contact us at parts@airframecomponents.com, 260-347-0807 or use our online form.
Check out our YouTube Channel for all our aircraft videos.
| Part # | Description | Quantity | Condition |
|---|---|---|---|
| #26Felt | Felt Ring | 8 | NS |
| 0-3790 | Cap | 4 | NS |
| 00-861 | Microphone | 2 | NS |
| 00-947-4354 | Bolt | 11 | NS |
| 000-017000-18 | Skin LE RH | 1 | AR |
| 000-017000-26 | Skin-Upper-Extended Tip Assy | 1 | AR |
| 000-100100-2 | JACK PAD-COVER ASSEM | 3 | NS |
| 000-110016-1 | N. Rib | 5 | NS |
| 000-110016-2 | Rib | 6 | NS |
| 000-110029-17 | Stringer | 1 | NS |
| 000-110029-18 | Stringer | 1 | NS |
| 000-110085-3 | Cover | 1 | AR |
| 000-110095-3 | Tie plate Front Sp Assy | 1 | NS |
| 000-110106-31 | Angle | 1 | NS |
| 000-110106-32 | Doubler | 8 | NS |
| 000-110112-2 | Gusset | 1 | NS |
| 000-110115-4 | Cover | 1 | AR |
| 000-110115-80 | Skin Ay. | 1 | AR |
| 000-110132-1 | Stringer | 1 | NS |
| 000-110132-2 | Stringer | 1 | NS |
| 000-110137-1 | Rib | 1 | NS |
| 000-110190-1 | Angle | 1 | NS |
| 000-170000-31 | Skin Wing Tip | 2 | NS |
| 000-170000-6 | Tip Assy RH | 2 | OH |
| 000-170000-7 | Wing Tip LH | 2 | AR |
| 000-170000-75 | B36TC Wing Tip | 1 | NS |
| 000-170000-76 | B36TC Wing Tip | 1 | OH |
| 000-170001-1 | Wing Tip LH | 1 | AR |
| 000-170001-2 | Wing Tip RH | 1 | AR |
| 000-170001-42 | SKIN-WING TIP ASSEMBLY | 1 | AR |
| 000-170001-47 | WING TIP ASSEMBLY | 1 | AR |
| 000-170001-47 | WING TIP ASSEMBLY | 1 | AR |
| 000-170001-48 | Wing Tip RH | 1 | AR |
| 000-170001-48 | WING TIP ASSEMBLY | 1 | AR |
| 000-170021-1 | Retainer | 1 | NS |
| 000-361010-1 | Bracket | 1 | NS |
| 00003020-1 | Spring | 2 | NS |
| 0001-00CC0 | Stud, Turn Button | 6 | NS |
| 0001.1011 | Fuse | 8 | NS |
| 00033061-13 | Placard | 1 | NS |
| 00033061-7 | Placard | 1 | NS |
| 00033061-9 | Placard | 1 | NS |
| 0011724-11 | Coupling | 2 | NS |
| 002-381000-1 | Fuel Xmtr | 1 | AR |
| 002-381000-3 | Fuel Xmtr | 1 | AR |
| 002-400000-67 | Support | 1 | NS |
| 002-400001-035 | Rib | 1 | NS |
| 002-410000-23 | Cover | 1 | AR |
| 002-410000-7 | Nose Bug Assy | 1 | NS |
| 002-410001-107 | Hinge | 1 | AR |
| 002-410001-107 | Hinge | 2 | NS |
| 002-410001-109 | Hinge | 1 | NS |
| 002-410001-111 | Plate | 1 | NS |
| 002-410017-11 | Angle | 1 | NS |
| 002-410019-25 | Bracket | 2 | NS |
| 002-410020-45 | Panel Firewall-Low | 1 | NS |
| 002-410022-1 | Former | 1 | NS |
| 002-410022-2 | Former | 1 | NS |
| 002-410025-10 | Hinge | 1 | NS |
| 002-410027-10 | Stiffener | 1 | NS |
| 002-410027-23 | Door, (plate only) | 1 | NS |
| 002-410027-31 | Retainer | 4 | NS |
| 002-410030-35 | Bracket | 1 | NS |
| 002-410030-47 | Angle | 1 | NS |
| 002-410030-61 | Retainer | 1 | NS |
| 002-410031-3 | Bracket | 1 | NS |
| 002-410034-5 | Fork | 1 | NS |
| 002-410053-3A | Arm | 1 | NS |
| 002-410059-10 | Former | 1 | NS |
| 002-410059-5 | Frame FS | 1 | AR |
| 002-410059-9 | Former | 1 | NS |
| 002-410061-3 | Door Seal | 1 | NS |
| 002-410061-5 | Door Seal | 1 | NS |
| 002-410062-1 | Retainer | 1 | NS |
| 002-410062-3 | Retainer | 1 | NS |
| 002-410062-5 | Retainer | 1 | NS |
| 002-410065-5 | Angle | 1 | NS |
| 002-410065-6 | Angle | 1 | NS |
| 002-410066-14 | Bracket | 1 | NS |
| 002-410066-33 | Keel | 1 | AR |
| 002-410066-4 | Kiel Assy | 1 | NS |
| 002-410068-7 | Support Assy. | 1 | NS |
| 002-410070-13 | Channel | 1 | NS |
| 002-420038-81 | Skin | 1 | NS |
| 002-430000-101 | Cover (Boot) (alt 35-420024-9) | 1 | NS |
| 002-430000-51 | Seal hinge | 2 | NS |
| 002-430000-99 | Cover (Boot) (alt 35-420024-7) | 1 | NS |
| 002-430008-131 | Stringer | 3 | NS |
| 002-430008-225 | Drilled Skin | 1 | NS |
| 002-430008-305 | Skin | 1 | NS |
| 002-430008-31 | Reinforcement | 3 | NS |
| 002-430008-323 | Reinforcement | 1 | NS |
| 002-430008-7225 | Undrilled Skin | 1 | NS |
| 002-430009-101 | Stringer | 2 | NS |
| 002-430009-123 | Seal | 1 | NS |
| 002-430009-202 | Stringer | 1 | NS |
| 002-430009-63 | Support, Floor | 2 | AR |
| 002-430013-27 | Bracket | 2 | NS |
| 002-430020-015 | Fwd Web Spar Carry Thru | 1 | NS |
| 002-430020-19 | Channel | 1 | NS |
| 002-430021-25 | Track | 1 | NS |
| 002-430021-49 | Seat Track | 1 | AR |
| 002-430022-7 | Support Assy | 3 | NS |
| 002-430022-8 | Support Assy | 3 | NS |
| 002-430037-19 | Channel | 1 | NS |
| 002-430038-107 | Doubler | 1 | NS |
| 002-430038-15 | Stiffener | 2 | NS |
| 002-430038-19 | SKIN RH | 1 | NS |
| 002-430038-47 | Stiffener | 1 | NS |
| 002-430038-76 | Skin | 1 | NS |
| 002-430038-85 | Stringer | 1 | NS |
| 002-430039-17 | Skin Fwd | 1 | NS |
| 002-430039-49 | Stringer | 1 | NS |
| 002-430040-177 | Skin | 1 | NS |
| 002-430045-41 | Bracket | 1 | NS |
| 002-430046-29 | Support | 1 | NS |
| 002-430049-81 | Retainer Firewall | 1 | NS |
| 002-430053-1 | Window Assy | 1 | NS |
| 002-430053-10 | Window | 1 | NS |
| 002-430056-13 | Reinforcement | 3 | NS |
| 002-430056-23 | Reinforcement | 3 | NS |
| 002-430060-11 | Longeron | 1 | NS |
| 002-430061-13 | Longeron RH RWD | 1 | NS |
| 002-430061-15 | Longeron | 1 | NS |
| 002-430063-1 | Longeron | 1 | NS |
| 002-430077 | Door | 1 | NS |
| 002-43008-225 | Skin | 1 | NS |
| 002-430080-5 | Adapter | 1 | NS |
| 002-43009-115 | Seal Assy | 1 | NS |
| 002-440000-117 | Skin | 2 | NS |
| 002-440000-63 | Fillet | 1 | AR |
| 002-440011-109 | Skin | 1 | NS |
| 002-440011-113 | Stringer | 1 | NS |
| 002-440011-97 | Stringer LH B | 1 | NS |
| 002-440012-109 | Skin | 1 | NS |
| 002-440012-29 | Stringer | 1 | NS |
| 002-440012-97 | Skin | 2 | NS |
| 002-440023-81 | Angle | 2 | NS |
| 002-440027-31 | Channel | 1 | NS |
| 002-440033-33 | Tail Cone | 1 | AR |
| 002-440033-35 | Tail Cone | 1 | AR |
| 002-440033-9 | Stinger | 1 | NS |
| 002-910010-19 | Cowl Door Handle / Latch Assy | 2 | AR |
| 002-920017-19 | Line | 4 | NS |
| 002-920019-1 | Float Valve | 1 | AR |
| 002-920020-1 | Gasket | 5 | NS |
| 0035-406064 | Plate | 3 | NS |
| 00638- | Alternator (3656624) | 1 | AR |
| 00980-000 | Firewall | 1 | NS |
| 01-0710820-00 | Ring | 1 | NS |
| 01-0770032-00 | Strobe Light Assy | 2 | NS |
| 01-0770034-01 | Strobe Light | 3 | NS |
| 01-0770058-13 | A625D Tail Strobe Lt Wheelan (alt A625D) | 1 | AR |
| 01-0770062-03 | Power Supply | 1 | NS |
| 01-0770082-12 | Lamp Assy | 1 | AR |
| 01-0770119-15 | Post Light, 28V | 1 | NS |
| 01-0770509-03 | Flasher Assy | 1 | NS |
| 01-0771080-1 | LED Anti Collision Light | 1 | NS |
| 01-0771125-11 | LED Light | 2 | NS |
| 01-0790044-01 | Anti-Collision Light (RED) | 1 | AR |
| 01-607 | Shaft | 3 | NS |
| 01-701 | Drive | 4 | NS |
| 01002-00 | Eye Bolt | 2 | NS |
| 0105-R2 | Servo | 1 | AR |
| 0107119-15 | Lap Belt | 1 | NS |
| 0108285-3 | Bracket | 1 | NS |
| 0108900-05 | Restraint System | 1 | AR |
| 0109-351 | Rheostat | 2 | NS |
| 010A-16318-008 | Hinge | 1 | NS |
| 010A-22012 | Washer | 2 | NS |
| 010A-23082-11 | Tip | 3 | NS |
| 010A-31038-104 | Bracket | 1 | NS |
| 010A-48261-9 | Baffle | 3 | NS |
| 010A-48261-9 | Baffle | 1 | AR |
| 010A-63125 | Filter | 2 | NS |
| 010A16217-3 | Retainer | 4 | AR |
| 010A31406-075 | Stiffener | 1 | NS |
| 011-00894-08 | GSM 85 Mid Torque | 1 | AR |
| 011-00978-000 | Probe OAT | 1 | NS |
| 011-9679 | Fuse 20 amp | 4 | NS |
| 012-0079 | Fuse 15 amp | 3 | NS |
| 012-0140 | Fuse 30 amp | 5 | NS |
| 012023-015-01 | Pump (alt 481-674, 756-889) | 1 | AR |
| 0123- | Rheostat | 2 | NS |
| 0132CM | Shim | 1 | NS |
| 0144- | Switch | 1 | NS |
| 014543-30 | Bushing | 2 | NS |
| 01462- | Servo for auto pilot | 1 | AR |
| 01475-35 | Bushing | 2 | NS |
| 014843-18 | Bushing | 6 | NS |
| 015-46 | Gear, Rotor Drive | 5 | NS |
| 01646- | Standby Vacuum Placard | 3 | NS |
| 0169-0574731-9 | Rib - LE flap | 28 | NS |
| 016A-12472-003 | Bolt | 3 | NS |
| 016A-99009 | Fitting | 1 | NS |
| 017A-16274-1/2 | Door | 2 | AR |
| 0185JM | Seal, Drive | 1 | NS |
| 019-8014-00 | Transformer | 1 | NS |
| 0191001-3 | Cover | 1 | NS |
| 01981-002 | Support | 1 | NS |
| 01W1297-156 | Cap Assy | 1 | NS |
| 02-0250035-02 | Lamp | 5 | NS |
| 02-0250274-00 | Light Strobe | 1 | AR |
| 02-0250276-00 | Strobe Tube Assy, | 1 | AR |
| 02-0250276-00 | Tube Flash | 1 | NS |
| 02-0250276-02 | Strobe Tube Assy, (12.5" lead) | 1 | AR |
| 02-0350057-00 | Lamp | 1 | NS |
| 02-0350281-03 | Head Post Light | 7 | NS |
| 02-0430-00 | Gear | 2 | NS |
| 02-06-1103 | Socket | 1 | NS |
| 02-11027 | Guide | 5 | NS |
| 02-53004-03 | Doubler | 1 | NS |
| 02-6120-16102R1 | Pressure Relief Valve | 4 | NS |
| 020-1220 | Cap | 3 | NS |
| 020-225-0120 | Switch | 1 | NS |
| 020-247 | Key | 1 | NS |
| 02084-002 | Pin | 1 | NS |
| 022-440033-23U | Lens, Clear | 1 | NS |
| 022-46 | Snap Ring | 3 | NS |
| 02317- | Alternator | 1 | AR |
| 0232-2810-119-0291 | Deflector (alt 414729) | 1 | NS |
| 023326- | Fan | 1 | NS |
| 02569-002 | Support Assy. | 1 | NS |
| 02570-002 | Fitting, Drag link | 2 | NS |
| 0258JM | Spring | 2 | NS |
| 0266- | Nut | 1 | NS |
| 02872- | Bearing | 2 | NS |
| 029-00462-0002 | Tach Gear | 1 | NS |
| 03-6010-18 | Bearing | 1 | NS |
| 03-6011-06 | Bearing | 7 | NS |
| 030-1096-00 | Connector | 10 | NS |
| 0300106-43 | Tube | 1 | NS |
| 0300106-8 | Line | 1 | NS |
| 030036-001 | Druck Transducer | 1 | AR |
| 0302359-0 | Pin | 5 | NS |
| 0310120-4 | Angle | 1 | NS |
| 0310160- | Pylon | 2 | NS |
| 0310196-12 | Spring | 2 | NS |
| 0310196-14 | Spring | 1 | NS |
| 0310196-15 | Spring | 2 | NS |
| 0310207-15 | Cable | 1 | NS |
| 0310207-23 | Cable | 1 | NS |
| 0310280- | Spring | 2 | NS |
| 0310297-1 | Bearing | 3 | NS |
| 0310298-1 | Bushing | 17 | NS |
| 0310336- | Spring | 1 | NS |
| 0310362-5 | Screw Assy (for reference only) | 3 | AR |
| 0310364- | Sprocket | 2 | NS |
| 0310407- | Tube | 8 | NS |
| 0310422-1 | Guard | 4 | AR |
| 0310452- | Pedal | 2 | AR |
| 0310453- | Pedal | 2 | AR |
| 0311000-11 | Skin | 1 | NS |
| 0311000-3 | Angle | 1 | AR |
| 0311000-30 | Stiffener | 1 | NS |
| 0311000-35 | Skin | 1 | NS |
| 0311000-39 | Skin | 1 | NS |
| 0311057-2 | Gage | 2 | AR |
| 0311076- | Gasket | 2 | NS |
| 0311147-3 | Former | 1 | NS |
| 0311151-3 | Bulkhead | 1 | NS |
| 031124-6 | Shaft (use 0511227-4) | 1 | AR |
| 0311284- | Spring | 1 | NS |
| 0311288-1 | Channel | 1 | NS |
| 0311301-5 | Angle | 1 | NS |
| 0311360-4 | Fuel Cap (alt C156003-0101) | 6 | AR |
| 0311360-4 | Fuel Cap (alt C156003-0101) | 3 | NS |
| 0311586- | Bushing | 7 | NS |
| 0311609-8 | Angle | 1 | NS |
| 0311644- | Clevis | 4 | NS |
| 0311730- | Spring | 15 | NS |
| 0311746- | Strip | 1 | NS |
| 0311779-23 | Strap | 2 | AR |
| 0312000-10 | Skin | 1 | NS |
| 0312000-13 | Skin | 1 | NS |
| 0312021-1 | Bracket | 1 | NS |
| 0312140-7 | Stiffener | 1 | NS |
| 0312155-10 | Strap | 3 | NS |
| 0312155-4 | Door | 1 | AR |
| 03162- | Bearing | 1 | NS |
| 0320210-8 | Skin | 1 | NS |
| 032057-002 | Channel | 1 | NS |
| 032057-003 | Channel | 1 | NS |
| 0322000-13 | Leading Edge Skin | 1 | AR |
| 0322006-10 | Light | 2 | AR |
| 0322112- | Rib | 1 | AR |
| 0322526-10 | Adapter Assy. Fuel Drain | 5 | AR |
| 0322607- | Rib | 1 | NS |
| 0322718- | Tube | 1 | NS |
| 0323106-701 | Rib | 1 | NS |
| 0323108-700 | Rib | 1 | NS |
| 0325000- | Flap LH/RH C195 | 2 | NS |
| 032667- | Filter | 1 | NS |
| 0330008- | Fairing | 1 | NS |
| 03302-70 | Spring | 2 | NS |
| 0331000-5 | Skin | 4 | NS |
| 0331119- | Bracket | 1 | NS |
| 0332000-3 | Skin | 1 | NS |
| 0332123- | Rib | 1 | AR |
| 0333127- | Skin, LE | 1 | NS |
| 0334100-1 | Trim Tab Assy | 1 | NS |
| 0334100-3 | Skin | 1 | NS |
| 0334100-4 | Skin | 1 | NS |
| 0334100-9 | Hinge | 1 | NS |
| 0334109-2 | Tube, Elevator Tab | 1 | AR |
| 0334109-6 | Tube Assy | 1 | NS |
| 0334128-3 | Horn | 3 | NS |
| 0334200-5 | Skin | 3 | NS |
| 0334200-6 | Skin | 1 | NS |
| 0334213- | Rib | 1 | NS |
| 0334220- | Doubler | 2 | NS |
| 033614-02 | Housing | 1 | NS |
| 0337JM | Washer | 2 | NS |
| 0341116-7 | Shim | 1 | NS |
| 0341143-13 | Washer | 2 | NS |
| 0341JM | Washer-Slick | 3 | NS |
| 034921-01 | O-Ring | 6 | NS |
| 0350102-7 | Gasket | 1 | NS |
| 0350102-8 | Gasket | 1 | NS |
| 0350157- | Arm | 1 | NS |
| 0350175- | Baffle | 1 | NS |
| 0350275- | Shaft | 1 | NS |
| 0350277-7 | T Fitting | 1 | AR |
| 0352170- | Strip | 2 | NS |
| 035272-04 | Filter Assy | 1 | NS |
| 035272-04-08 | Filter Assy (alt 1730820) | 1 | NS |
| 0370JM | Bearing | 3 | NS |
| 0379430C401 | Nut Plate | 67 | NS |
| 038087- | Filter | 1 | NS |
| 040-0003 | Lamp | 2 | NS |
| 040-0028 | Lamp | 2 | NS |
| 040-0054 | Lamp | 1 | NS |
| 040-8840-25 | Crystal | 1 | NS |
| 0400035-2 | Mount | 2 | NS |
| 0400106-37 | Tube | 1 | NS |
| 0400107-11 | Cable | 1 | NS |
| 0400107-12 | Cable | 1 | NS |
| 0400107-46 | Cable | 1 | NS |
| 0400107-5 | Cable | 1 | NS |
| 0400107-61 | Cable | 1 | NS |
| 0400118-34 | Panel | 1 | NS |
| 0400128-3-532 | Panel | 1 | NS |
| 0400138-2 | Bracket | 9 | NS |
| 0400213-6 | Placard | 10 | NS |
| 0400215- | Shield | 1 | NS |
| 0400311-88 | Tube | 1 | NS |
| 0402-02-03 | Bearing | 1 | NS |
| 0405003-2 | Placard | 1 | NS |
| 0405027-7 | Emblem, C210 Yoke Pad | 1 | AR |
| 0405027-8 | Emblem, C210 Yoke Pad | 1 | AR |
| 0405058-3 | Placard | 1 | NS |
| 0405059-1 | Placard | 3 | NS |
| 04053- | Switch | 1 | NS |
| 04055002- | Skin | 4 | NS |
| 0409007-4 | Tube | 2 | NS |
| 0409009-9 | Wire Harness | 2 | NS |
| 0409013-2 | Shim | 13 | NS |
| 0409016-10 | SEGMENT | 2 | NS |
| 0409016-9 | SEGMENT | 1 | NS |
| 041-343 | Fuel Shut Off Decal | 1 | NS |
| 0410123-2 | Channel | 3 | NS |
| 0410129-1 | Bracket | 2 | AR |
| 0410131-1 | Gusset | 1 | NS |
| 0410132-1 | Sill | 6 | NS |
| 0410138-2 | Rib | 1 | NS |
| 041020-4 | Skin | 3 | NS |
| 0410200-1 | Bracket | 1 | NS |
| 0410218-1 | Placard (Plate) | 3 | NS |
| 0410218-11 | Plate Emb | 1 | NS |
| 0410218-12 | Plate Emb | 1 | NS |
| 0410232-1 | Stop | 2 | NS |
| 0410235-6 | Track | 8 | NS |
| 0411030-5 | Ash Tray | 1 | NS |
| 0411057-3 | Bracket | 1 | NS |
| 0411058-5 | Cover | 13 | NS |
| 0411059-6 | Mount | 1 | NS |
| 0411067-1 | Insulator | 2 | NS |
| 0411071- | Decal | 2 | NS |
| 0411108-200 | Channel | 1 | NS |
| 0411122- | Sill | 3 | NS |
| 0411122-1 | Bracket | 2 | NS |
| 0411123- | Skin | 1 | NS |
| 0411126-0 | Skin | 5 | NS |
| 0411127-4 | Skin | 5 | NS |
| 0411130-4 | Skin | 6 | NS |
| 0411130-50 | Skin | 2 | NS |
| 0411130-8 | Skin | 2 | NS |
| 0411138-1 | Bulkhead | 1 | NS |
| 0411147- | Fillet | 1 | NS |
| 0411161- | Bulkhead | 1 | NS |
| 0411173- | Bracket | 1 | AR |
| 0411173- | Bracket | 1 | NS |
| 0411203-2 | Bulkhead | 2 | NS |
| 0411208-1 | Floor | 1 | NS |
| 0411208-2 | Floor | 1 | NS |
| 0411209- | Bulkhead | 1 | NS |
| 0411232- | Guard | 1 | NS |
| 0411257- | Universal Joint | 1 | AR |
| 0411263-5 | Bearing | 4 | NS |
| 0411264-5 | Bearing | 14 | NS |
| 0411265-2 | Spring | 22 | NS |
| 0411275- | Support | 2 | NS |
| 0411280-3 | Floorboard | 1 | AR |
| 0411280-4 | Floorboard | 1 | AR |
| 0411281-11 | Bracket | 2 | NS |
| 0411281-12 | Bracket | 2 | NS |
| 0411282-1 | Channel | 2 | NS |
| 0411283-1 | Bracket | 2 | NS |
| 0411286- | Stiffener | 1 | NS |
| 0411291- | Bulkhead | 1 | NS |
| 0411291-1 | Bulkhead | 3 | NS |
| 0411292- | Skin | 1 | NS |
| 0411293-4 | Shield | 1 | NS |
| 0411307- | Arm | 11 | AR |
| 0411345- | Support | 1 | NS |
| 0411361- | Cover | 2 | NS |
| 0411369-2 | Shaft | 2 | NS |
| 0411369-2 | Shaft | 8 | AR |
| 0411411-12 | Bulkhead | 2 | NS |
| 0411411-14 | Bulkhead | 2 | NS |
| 0411419- | Cover | 3 | AR |
| 0411421-2 | Guard | 4 | NS |
| 0411422- | Decal | 3 | NS |
| 0411454-1 | C120 Rudder Bar RH | 1 | AR |
| 0411457-1 | Bracket | 1 | NS |
| 0411481- | Strip | 3 | NS |
| 0411506- | Angle | 1 | NS |
| 0411511-14 | Floorboard | 1 | NS |
| 0411514- | Spacer | 1 | NS |
| 0411525-2 | Brace | 1 | AR |
| 0411526-1 | Rudder Bar LH | 6 | AR |
| 0411526-2 | Rudder Bar RH | 6 | AR |
| 0411533- | Bracket | 1 | NS |
| 0411533-1 | Bracket | 1 | AR |
| 0411545-3 | Rail, Seat | 1 | NS |
| 0411546-1 | Stiffener | 1 | NS |
| 0411552-2 | Catch | 1 | NS |
| 0411552-2 | Catch | 1 | AR |
| 0411557- | Handle | 1 | NS |
| 0411559- | Spacer | 6 | NS |
| 0411563- | Bellcrank | 4 | AR |
| 0411564- | Link | 9 | AR |
| 0411564- | Link | 1 | NS |
| 0411564-3 | Link | 2 | AR |
| 0411565- | Tube | 2 | NS |
| 0411569-1 | Baffle | 1 | AR |
| 0411573- | Bellcrank | 1 | AR |
| 0411573- | Bellcrank | 1 | NS |
| 0411573-1 | Bellcrank (alt 2260122-1) | 2 | NS |
| 0411575-5 | Strap | 1 | NS |
| 0411575-6 | Strap | 9 | NS |
| 0411575-7 | Strap | 2 | NS |
| 0411576- | Pan | 6 | NS |
| 0411579-4 | Hinge | 3 | NS |
| 0411579-9 | Hinge | 3 | AR |
| 0411582- | Striker | 1 | AR |
| 0411582- | Striker | 1 | NS |
| 0411590-1 | Latch | 1 | NS |
| 0411595- | Bracket | 1 | NS |
| 0411597- | Hinge, LH | 2 | NS |
| 0411597-1 | Hinge, RH | 2 | NS |
| 0411602-2 | Hinge | 1 | AR |
| 0411623- | Latch-Seat Back | 1 | NS |
| 0411634- | Stiffener | 1 | NS |
| 0411675-14 | Skin | 2 | NS |
| 0411686- | Clip | 4 | NS |
| 0411693- | Stop | 1 | NS |
| 0411705-1 | Channel | 1 | NS |
| 0411718- | Stiffener | 2 | NS |
| 0411718-2 | Stiffener | 4 | NS |
| 0411762- | Plate | 1 | NS |
| 0411762-1 | Plate | 1 | NS |
| 0411778-2 | Shaft | 1 | AR |
| 0411778-3 | Shaft | 1 | AR |
| 0411860- | Channel | 2 | NS |
| 0411861- | Channel | 2 | NS |
| 0411868- | Skin | 1 | NS |
| 0411868-1 | Skin | 1 | NS |
| 0411868-3 | Doubler | 1 | NS |
| 0411897-3 | Cover | 2 | NS |
| 0411905-2 | Angle | 1 | NS |
| 0411937-5 | Cover | 1 | NS |
| 0411939-1 | Bracket | 2 | NS |
| 0411950-1 | Bracket | 1 | AR |
| 0411950-2 | Bracket | 1 | AR |
| 0411951-10 | Bulkhead | 1 | NS |
| 0411951-9 | Bulkhead | 1 | NS |
| 0411956-10 | Door Post | 1 | NS |
| 0411956-9 | Bulkhead | 1 | NS |
| 0411959-3 | Skin | 1 | NS |
| 0411959-5 | Bulkhead | 1 | NS |
| 0411959-6 | Skin | 1 | NS |
| 0411971-1 | Shield | 1 | AR |
| 0411978- | Spacer/Link | 6 | NS |
| 0411979-1 | Bracket | 3 | NS |
| 0412007-14 | Strap | 1 | NS |
| 0412010-1 | Plate | 4 | AR |
| 0412020-2 | Skin | 1 | NS |
| 0412020-3 | Skin | 1 | NS |
| 0412020-4 | Skin | 3 | NS |
| 0412020-5 | Skin | 2 | NS |
| 0412020-6 | Skin | 1 | NS |
| 0412020-72 | Skin | 1 | NS |
| 0412020-9 | Skin | 2 | NS |
| 0412026-1 | Bulkhead | 1 | AR |
| 0412026-1 | Bulkhead | 2 | NS |
| 0412026-3 | Bulkhead | 4 | AR |
| 0412027-3 | Bulkhead | 1 | NS |
| 0412027-4 | Bulkhead | 1 | NS |
| 0412028-3 | Rib | 1 | NS |
| 0412029-2 | Fairing | 9 | NS |
| 0412032-1 | Fairing | 1 | NS |
| 0412033-2 | Stringer | 1 | NS |
| 0412033-5 | Angle | 1 | NS |
| 0412033-6 | Angle | 2 | NS |
| 0412039-1 | Retainer | 1 | NS |
| 0412039-6 | Retainer | 1 | NS |
| 0412040-2 | Channel | 1 | NS |
| 0412044-2 | Bracket | 1 | NS |
| 0412057-1 | Bracket | 1 | NS |
| 0412070-5 | Shelf | 14 | NS |
| 0412072-1 | Stiffener | 3 | NS |
| 0412072-2 | Stiffener | 2 | NS |
| 0412119-1 | Skin | 1 | NS |
| 0412121-2 | Skin | 1 | NS |
| 0412173-1 | Bulkhead | 2 | NS |
| 0412173-3 | Bulkhead | 1 | NS |
| 0412173-5 | Bulkhead | 1 | NS |
| 0412174-2 | Rib | 2 | NS |
| 0412177-2 | Bulkhead | 2 | NS |
| 041218-4 | Bracket | 2 | AR |
| 0412509-1 | Retainer | 1 | NS |
| 0412509-2 | Retainer | 1 | NS |
| 0412527-1 | Horn Assy | 2 | NS |
| 0412532-1 | Stiffener | 1 | NS |
| 0412540-1 | Blower Assembly | 1 | AR |
| 0413004-2 | Skin | 2 | NS |
| 0413004-3 | Skin | 1 | N |
| 0413004-36 | Skin | 1 | NS |
| 0413004-4 | Skin | 2 | NS |
| 0413004-9 | Skin | 1 | NS |
| 0413028-8 | Plate | 1 | NS |
| 0413028-9 | Scoop | 1 | AR |
| 0413033-711 | Frame | 1 | NS |
| 0413036-2 | Lock | 1 | NS |
| 0413146- | Strip | 6 | NS |
| 0413148- | Pin | 1 | NS |
| 0413157- | Scoop | 2 | AR |
| 0413163-43 | Seal | 3 | NS |
| 0413163-47 | Seal | 1 | NS |
| 0413163-58 | Seal | 5 | NS |
| 0413163-7 | Seal | 1 | NS |
| 0413195-3 | Plate | 1 | NS |
| 0413198- | Handle | 2 | NS |
| 0413198-3 | Handle | 1 | NS |
| 0413204-2 | Bracket | 1 | NS |
| 0413204-3 | Bracket | 1 | NS |
| 0413216-2 | Rivets | 3 | NS |
| 0413216-4 | Rivets | 1 | NS |
| 0413220- | Decal | 4 | NS |
| 0413233- | Elbow | 1 | NS |
| 0413233- | Elbow | 1 | AR |
| 0413235- | Grommet | 10 | NS |
| 0413238- | Baffle | 2 | NS |
| 0413247- | Ground Strap | 4 | NS |
| 0413257- | Cap | 3 | AR |
| 0413266-2 | Placard | 3 | NS |
| 0413266-4 | Placard | 1 | NS |
| 0413286- | Reinforcement | 2 | NS |
| 0413304-3 | Sleeve Steering Boot | 1 | NS |
| 0413304-6 | Doubler | 28 | NS |
| 0413307-21 | Battery Box Lid | 1 | AR |
| 0413311-4 | Latch - Plate Only | 1 | AR |
| 0413311-8 | Latch Assy | 1 | NS |
| 0413311-9 | Latch Assy | 1 | AR |
| 0413311-9 | Latch Assy | 1 | NS |
| 0413316-4 | Panel | 1 | AR |
| 0413317-1 | Spring | 2 | NS |
| 0413322-2 | Cam | 2 | NS |
| 0413322-3 | Cam | 5 | NS |
| 0413327-14 | Rib | 1 | NS |
| 0413327-3 | Rib | 11 | NS |
| 0413327-7 | Rib | 3 | NS |
| 0413327-8 | Rib | 3 | NS |
| 0413329-17 | Rib | 2 | NS |
| 0413339-10 | Windshield | 1 | NS |
| 0413345-1 | Doubler | 1 | NS |
| 0413347-1 | Washer | 3 | NS |
| 0413351-1 | Doubler | 1 | NS |
| 0413351-2 | Doubler | 5 | NS |
| 0413351-6 | Doubler | 2 | NS |
| 0413357-1 | Latch Door Plate | 2 | NS |
| 0413362-2 | Latch, Window | 1 | NS |
| 0413362-3 | Latch, Window | 1 | AR |
| 0413362-3 | Latch, Window | 1 | NS |
| 0413366-1 | Bracket | 1 | NS |
| 041337-31 | Rib | 1 | NS |
| 0413387-1 | Latch | 1 | NS |
| 0413387-3 | Latch | 3 | AR |
| 0413387-4 | Latch | 3 | AR |
| 0413387-6 | Latch Assy | 1 | NS |
| 0413388-1 | Plate | 5 | AR |
| 0413388-3 | Plate | 3 | AR |
